Michelle Cozy Two Piece Set
inches
cm
Size | Bust | Sleeve | Top Length | Waist | Hip | Pants Length |
S | 40.2 | 23.6 | 23.6 | 26.8 | 43.3 | 41.3 |
M | 42.1 | 24 | 24 | 28.7 | 45.3 | 41.7 |
L | 44.1 | 24.4 | 24.4 | 30.7 | 47.2 | 42.1 |
XL | 46.1 | 24.8 | 24.8 | 32.7 | 49.2 | 42.5 |
2XL | 48 | 25.2 | 25.2 | 34.6 | 51.2 | 42.9 |
3XL | 50 | 25.6 | 25.6 | 36.6 | 53.1 | 43.3 |
4XL | 52 | 26 | 26 | 38.6 | 55.1 | 43.7 |
5XL | 53.9 | 26.4 | 26.4 | 40.6 | 57.1 | 44.1 |
If unsure about the fit, choose one size up.